[responsivevoice_button voice=”Spanish Latin American Female” buttontext=”Escuchar publicación”]
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P OFICIAL Nit: 800.089.809-6
INFORMA:
A todos nuestros usuarios, la estructura tarifaría por los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, en aplicación a la metodología tarifaría que trata las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 735 de 2015 y cobrada según el periodo de facturación, así:
TARIFAS 2024
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | Tasa de interés moratorio aplicable a los usuarios no residenciales, según el Acuerdo IBAL N. 002 de 2019.( Tasa efectiva anual: EA) | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 14.86 | 102.58 | 12% | 27/12/2023 |
Febrero | 14.86 | 102.58 | 12% | 07/03/2024 |
Marzo | 14.86 | 102.58 | 12% | 04/04/2024 |
Abril | 14.86 | 102.58 | 12% | 07/06/2024 |
Mayo | 14.86 | 102.58 | 12% | 07/06/2024 |
Junio | 14.86 | 102.58 | 12% | 01/08/2024 |
Julio | 14.86 | 102.58 | 12% | 08/08/2024 |
Agosto | 16.76 | 109.90 | 12% | 02/09/2024 |
Septiembre | 16.76 | 109.90 | 12% | 01/10/2024 |
Octubre | 16.76 | 109.90 | 12% | 26/11/2024 |
Noviembre | 16.76 | 109.90 | 12% | 02/12/2024 |
Diciembre | 16.76 | 109.90 | 12% | 20/12/2024 |
TARIFAS 2023
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | Tasa de interés moratorio aplicable a los usuarios no residenciales, según el Acuerdo IBAL N. 002 de 2019.( Tasa efectiva anual: EA) | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 13.92 | 83.44 | 12% | 01/02/2023 |
Febrero | 13.92 | 83.44 | 12% | 27/02/2023 |
Marzo | 13.92 | 87.33 | 12% | 29/03/2023 |
Abril | 13.92 | 87.33 | 12% | 01/05/2023 |
Mayo | 13.92 | 87.33 | 12% | 01/06/2023 |
Junio | 13.92 | 87.33 | 12% | 22/06/2023 |
Julio | 14.86 | 87.33 | 12% | 19/07/2023 |
Agosto | 14.86 | 87.33 | 12% | 01/09/2023 |
Septiembre | 14.86 | 87.33 | 12% | 28/09/2023 |
Octubre | 14.86 | 87.33 | 12% | 30/10/2023 |
Noviembre | 14.86 | 87.33 | 12% | 29/11/2023 |
Diciembre | 14.86 | 87.33 | 12% | 22/12/2023 |
TARIFAS 2022
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | Tasa de interés moratorio aplicable a los usuarios no residenciales, según el Acuerdo IBAL N. 002 de 2019.( Tasa efectiva anual: EA) | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 13.57 | 83.44 | 12% | 25/01/2022 |
Febrero | 13.57 | 83.44 | 12% | 19/04/2022 |
Marzo | 13.57 | 83.44 | 12% | 19/04/2022 |
Abril | 13.57 | 83.44 | 12% | 11/05/2022 |
Mayo | 13.57 | 83.44 | 12% | 03/06/2022 |
Junio | 13.57 | 83.44 | 12% | 31/08/2022 |
Julio | 13.57 | 83.44 | 12% | 31/08/2022 |
Agosto | 13.57 | 83.44 | 12% | 31/08/2022 |
Septiembre | 13.92 | 83.44 | 12% | 26/09/2022 |
Octubre | 13.92 | 83.44 | 12% | 02/11/2022 |
Noviembre | 13.92 | 83.44 | 12% | 23/11/2022 |
Diciembre | 13.92 | 83.44 | 12% | 04/01/2022 |
TARIFAS 2021
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | Tasa de interés moratorio aplicable a los usuarios no residenciales, según el Acuerdo IBAL N. 002 de 2019.( Tasa efectiva anual: EA) | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 11.54 | 45.86 | 12% | 05-02-2021 |
Febrero | 11.54 | 45.86 | 12% | 02-03-2021 |
Marzo | 11.75 | 71.74 | 12% | 03-05-2021 |
Abril | 11.75 | 71.74 | 12% | 03-05-2021 |
Mayo | 11.75 | 71.74 | 12% | 02-06-2021 |
Junio | 11.75 | 71.74 | 12% | 03-07-2021 |
Julio | 11.75 | 71.74 | 12% | 28-07-2021 |
Agosto | 13.57 | 83.44 | 12% | 28-09-2021 |
Septiembre | 13.57 | 83.44 | 12% | 28-09-2021 |
Octubre | 13.57 | 83.44 | 12% | 30/11/2021 |
Noviembre | 13.57 | 83.44 | 12% | 31/12/2021 |
Diciembre | 13.57 | 83.44 | 12% | 31/12/2021 |
TARIFAS 2020
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | Tasa de interés moratorio aplicable a los usuarios no residenciales, según el Acuerdo IBAL N. 002 de 2019.( Tasa efectiva anual: EA) | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 11.54 | 45.86 | 12% | 13-01-2020 |
Febrero | 11.54 | 45.86 | 12% | 21-02-2020 |
Marzo | 11.54 | 45.86 | 12% | 11-03-2020 |
Abril | 11.54 | 45.86 | 12% | 13-04-2020 |
Mayo | 11.54 | 45.86 | 12% | 11-05-2020 |
Junio | 11.54 | 45.86 | 12% | 10-07-2020 |
Julio | 11.54 | 45.86 | 12% | 10-07-2020 |
Agosto | 11.54 | 45.86 | 12% | 31-08-2020 |
Septiembre | 11.54 | 45.86 | 12% | 02-10-2020 |
Octubre | 11.54 | 45.86 | 12% | 29/10/2020 |
Noviembre | 11.54 | 45.86 | 12$ | 05/02/2021 |
Diciembre | 11.54 | 45.86 | 12% | 05/02/2021 |
TARIFAS 2019
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | TASA USURA Nominal Anual Vencida | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 10.58 | 45.87 | 28.74 | 11-01-2019 |
Febrero | 10.58 | 45.87 | 29.55 | 21-02-2019 |
Marzo | 10.58 | 45.87 | 29.06 | 21-03-2019 |
Abril | 11.25 | 45.86 | 28.98 | 11-04-2019 |
Mayo | 11.25 | 45.86 | 29.01 | 14-05-2019 |
Junio | 11.25 | 45.86 | 28.95 | 10-06-2019 |
Julio | 11.25 | 45.86 | 28.92 | 16-07-2019 |
Agosto | 11.25 | 45.86 | 28.98 | 14-08-2019 |
Septiembre | 11.25 | 45.86 | 28.98 | 11-09-2019 |
Octubre | 11.54 | 45.86 | 28.65 | 09-10-2019 |
Noviembre | 11.54 | 45.86 | 28.55 | 13-11-2019 |
Diciembre | 11.54 | 45.86 | 28.37 | 10-12-2019 |
TARIFAS 2018
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | TASA USURA Nominal Anual Vencida | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 4.09 | 38.75 | 31.04 | 16-01-2018 |
Febrero | 4.09 | 38.75 | 31.52 | 16-02-2018 |
Marzo | 4.09 | 38.75 | 31.02 | 12-03-2018 |
Abril | 4.09 | 38.75 | 30.72 | 11-04-2018 |
Mayo | 4.09 | 38.75 | 30.66 | 09-05-2018 |
Junio | 4.09 | 38.75 | 30.42 | 15-06-2018 |
Julio | 10.32 | 45.87 | 30.05 | 13-07-2018 |
Agosto | 10.32 | 45.87 | 29.91 | 10-08-2018 |
Septiembre | 10.32 | 45.87 | 29.72 | 10-09-2018 |
Octubre | 10.58 | 45.87 | 29.45 | 16-10-2018 |
Noviembre | 10.58 | 45.87 | 29.24 | 13-11-2018 |
Diciembre | 10.58 | 45.87 | 29.10 | 14-12-2018 |
TARIFAS 2017
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | TASA USURA Nominal Anual Vencida | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 1.89 | 43.42 | 33.51 | 01-02-2017 |
Febrero | 1.89 | 43.42 | 33.51 | 01-03-2017 |
Marzo | 1.89 | 43.42 | 33.51 | 01-04-2017 |
Abril | 4.09 | 38.75 | 33.50 | 01-05-2017 |
Mayo | 4.09 | 38.75 | 33.50 | 01-06-2017 |
Junio | 4.09 | 38.75 | 33.50 | 01-07-2017 |
Julio | 4.09 | 38.75 | 32.97 | 01-08-2017 |
Agosto | 4.09 | 38.75 | 32.97 | 23-08-2017 |
Septiembre | 4.09 | 38.75 | 32.22 | 27-09-2017 |
Octubre | 4.09 | 38.75 | 31.73 | 29-10-2017 |
Noviembre | 4.09 | 38.75 | 31.44 | 22-11-2017 |
Diciembre | 4.09 | 38.75 | 31.16 | 13-12-2017 |
TARIFAS 2016
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | TASA USURA Nominal Anual Vencida | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 1.40 | 48.90 | 29.52 | 01-01-2016 |
Febrero | 1.46 | 50.84 | 29.52 | 01-02-2016 |
Marzo | 1.46 | 50.84 | 29.59 | 01-03-2016 |
Abril | 1.46 | 50.84 | 30.81 | 01-04-2016 |
Mayo | 1.46 | 50.84 | 30.81 | 01-06-2016 |
Junio | 1.51 | 52.51 | 30.81 | 01-07-2016 |
Julio | 1.89 | 43.42 | 32.01 | 01-08-2016 |
Agosto | 1.89 | 43.42 | 32.01 | 01-09-2016 |
Septiembre | 1.89 | 43.42 | 32.01 | 01-10-2016 |
Octubre | 1.89 | 43.42 | 32.99 | 01-11-2016 |
Noviembre | 1.89 | 43.42 | 32.99 | 01-12-2016 |
Diciembre | 1.89 | 43.42 | 32.99 | 03-01-2017 |
TARIFAS 2015
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | TASA USURA Nominal Anual Vencida | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 1.32 | 45.86 | 28.82 | 01-01-2016 |
Febrero | 1.36 | 47.32 | 28.82 | 01-01-2016 |
Marzo | 1.36 | 47.32 | 28.82 | 01-01-2016 |
Abril | 1.36 | 47.32 | 29.06 | 01-01-2016 |
Mayo | 1.36 | 47.32 | 29.06 | 01-01-2016 |
Junio | 1.36 | 47.32 | 29.06 | 01-01-2016 |
Julio | 1.36 | 47.32 | 28.89 | 01-01-2016 |
Agosto | 1.36 | 47.32 | 28.89 | 01-01-2016 |
Septiembre | 1.40 | 48.90 | 28.89 | 01-01-2016 |
Octubre | 1.40 | 48.90 | 29.00 | 01-01-2016 |
Noviembre | 1.40 | 48.90 | 29.00 | 01-01-2016 |
Diciembre | 1.40 | 48.90 | 29.00 | 01-01-2016 |
TARIFAS 2014
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | TASA USURA Nominal Anual Vencida | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Proyectadas de Enero a Junio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 01-01-2016 |
Enero | 1.27 | 44.27 | 29.48 | 01-01-2016 |
Febrero Marzo | 1.32 | 45.86 | 29.48 | 01-01-2016 |
Abril | 1.32 | 45.86 | 29.45 | 01-01-2016 |
Mayo | 1.32 | 45.86 | 29.45 | 01-01-2016 |
Junio | 1.32 | 45.86 | 29.00 | 01-01-2016 |
Julio | 1.32 | 45.86 | 29.45 | 01-01-2016 |
Agosto | 1.32 | 45.86 | 29.00 | 01-01-2016 |
Septiembre | 1.32 | 45.86 | 29.00 | 01-01-2016 |
Octubre | 1.32 | 45.86 | 28.76 | 01-01-2016 |
Noviembre | 1.32 | 45.86 | 28.76 | 01-01-2016 |
Diciembre | 1.32 | 45.86 | 28.76 | 01-01-2016 |
TARIFAS 2013
TARIFAS | TASAS AMBIENTALES | TASA USURA Nominal Anual Vencida | FECHA | |
Uso | Retributiva | |||
Enero | 1.27 | 44.27 | 27.41 | 01-01-2016 |
Febrero | 1.27 | 44.27 | 27.41 | 01-01-2016 |
Marzo | 1.27 | 44.27 | 27.41 | 01-01-2016 |
Abril | 1.27 | 44.27 | 27.50 | 01-01-2016 |
Mayo | 1.27 | 44.27 | 27.50 | 01-01-2016 |
Junio | 1.27 | 44.27 | 27.50 | 01-01-2016 |
Julio | 1.27 | 44.27 | 27.70 | 01-01-2016 |
Agosto | 1.27 | 44.27 | 30.51 | 01-01-2016 |
Septiembre | 1.27 | 44.27 | 30.51 | 01-01-2016 |
Octubre | 1.27 | 44.27 | 29.78 | 01-01-2016 |
Noviembre | 1.27 | 44.27 | 29.78 | 01-01-2016 |
Diciembre | 1.27 | 44.27 | 29.78 | 01-01-2016 |
Descargue aquí Acuerdo 0005 de 2022
PORCENTAJES DE SUBSIDIOS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACUERDO MUNICIPAL N. 0005 DEL 3 DE MAYO DE 2022 | ||||
Estrato | % Subsidio Cargo Fijo | % Consumo Básico 13 m3 | %Subsidio Tasa de Uso y Retributiva | |
Bajo-Bajo | 1 | 65 % | 65 % | 65 % |
Bajo | 2 | 33 % | 33 % | 33 % |
Medio-Bajo | 3 | 10 % | 10 % | 10 % |
PORCENTAJES DE APORTE SOLIDARIO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, APLICADOS SEGÚN EL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ N ° 0005 DE 3 DE MAYO DE 2022. | |||
ESTRATO /USO | % Aporte solidario Cargo fijo por Acueducto y Alcantarillado | % Aporte solidario Cargo variable por Acueducto y Alcantarillado | % Aporte solidario Cargo variable por Acueducto y Alcantarillado. Tasas Ambientales |
Estrato 5 (Medio – alto) | 130% | 80% | 80% |
Estrato 6 (Alto) | 400% | 110% | 110% |
Uso Comercial | 70% | 70% | 70% |
Uso Industrial | 70% | 70% | 70% |